Was ist der beste Held in RAID: Shadow Legends? Dieser Beitrag darüber – RAID Shadow Legends Tier List of Champions. Alle Bilder sind anklickbar. Zum Vergrößern – klicken Sie auf das Bild. Es ist klar, dass die besten Helden im Spiel – legendär, aber unter den epischen und seltenen können Sie auch anständige Exemplare finden. Denken Sie daran, dass einige seltene Helden für die Verschmelzung 1 epischen Helden brauchen – Reliktwächter (Sie können es im Portal finden)
Tier-Liste der Champions. Beste und schwache Helden (Aktualisiert 18.08.2020)
Legende. Beachten Sie, dass die gleichen Charaktere in der Kampagne schön sind, aber in der Arena nutzlos sein können:
- SS – die besten Helden.
- S – große Helden.
- A – am Anfang und in der Mitte des Spiels.
- B – zu Beginn des Spiels, dann das Futter.
- C – lebensfähig.
- D – Futter.
Banner-Lords (8 legendäre, 7 epische, 11 seltene Champions)
Bester Magier-Banner-Lord ist Lord Champfort, Typ HP. Zweitbester ist Lugan der Unerschütterliche.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Lord Champfort | Magic | HP | A | B | C | B | B | B |
Sethallia | Magic | Support | B | B | B | A | ||
Black Knight | Force | HP | A | B | B | S | B | |
Lugan the Steadfast | Spirit | HP | SS | SS | S | SS | S | |
Septimus | Spirit | Attack | A | SS | SS | SS | ||
Richtoff the Bold | Spirit | Attack | SS | B | ||||
Raglin | Void | Support | B | C | B | A | B | A |
Baron | Void | Attack | S | S | B | B | B | B |
Hordin | Magic | Attack | SS | A | C | C | A | A |
Oathbound | Force | Def | A | C | B | B | B | A |
Seneschal | Force | Attack | B | B | B | B | B | S |
Knight Errant | Spirit | Attack | B | A | B | C | B | A |
Rowan | Void | Attack | A | C | C | C | S | B |
Azure | Void | HP | B | C | B | C | B | B |
Warcaster | Void | Support | B | B | B | S | B | C |
Crossbowman | Magic | Attack | C | C | B | C | D | D |
Valerie (+Ch. 1) | Magic | Support | B | B | B | B | C | C |
Grandmaster | Magic | HP | B | B | B | B | C | A |
Preserver | Force | Def | B | B | B | B | D | C |
CourtierText | Force | Attack | B | B | B | C | D | C |
Cataphract | Spirit | HP | B | B | B | B | D | D |
Conquerer (+Ch. 1) | Spirit | Attack | B | B | A | B | C | C |
Halberdier | Spirit | Attack | B | B | A | B | C | C |
Chevalier | Void | Def | B | B | A | A | C | C |
Vanguard | Void | Def | C | C | B | C | C | D |
Steadfast Marshal | Void | HP | B | B | B | B | B | B |
Hochelfen (8 legendäre, 9 epische, 8 seltene Champions)
Bester Angreifer Hochelfen ist Elenaril. Beste Unterstützung ist Arbiter. Bester Verteidiger ist Tayrel.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Elenaril | Magic | Attack | SS | B | A | C | SS | SS |
Shirimani | Force | Attack | S | A | S | S | B | A |
Lyssandra | Spirit | Support | A | C | S | S | B | C |
Royal Huntsman | Spirit | Attack | S | A | SS | C | B | B |
Yannica | Spirit | Attack | A | B | A | B | C | C |
Ithos | Void | Attack | S | SS | SS | B | B | B |
Belanor | Void | Attack | S | B | S | B | S | SS |
Arbiter | Void | Support | SS | A | SS | SS | A | S |
Royal Guard | Magic | Attack | S | A | B | B | S | S |
Tayrel | Magic | Def | SS | A | S | S | SS | S |
Thenasil | Force | Support | A | C | B | A | A | A |
Luthiea | Force | Attack | A | B | A | C | A | B |
Vergis | Spirit | Def | C | A | C | B | B | C |
Marksman | Spirit | Attack | A | C | A | C | S | B |
Jinglehunter | Void | Attack | A | B | S | B | C | SS |
Battlesage | Void | Support | A | A | A | B | SS | S |
Exemplar | Void | Attack | A | B | A | C | A | SS |
Apothecary | Magic | HP | SS | C | S | SS | A | A |
Avenger | Force | Def | B | B | B | C | C | C |
Elhain | Force | Attack | A | A | B | B | C | D |
Adjudicator | Spirit | HP | C | C | C | C | D | D |
Heiress* (+Ch. 6) | Spirit | Attack | B | B | A | B | C | C |
Magister | Spirit | Attack | B | B | SS | B | C | C |
Hyria | Void | Def | B | B | B | B | S | B |
Interceptor | Void | Def | C | C | B | C | D | D |
Heiliger Orden (7 legendäre, 16 epische, 14 seltene Champions)
Bester Angreifer Heiliger Orden ist Cupidus und Juliana (episch). Beste Unterstützung ist Venus. Bester Verteidiger ist Martyr.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Roshcard the Tower | Magic | HP | A | B | S | SS | B | C |
Errol | Force | Attack | A | B | S | B | B | B |
Abbess | Force | Attack | A | B | S | B | C | C |
Martyr | Spirit | Def | SS | S | S | S | A | SS |
Cupidus | Spirit | Attack | S | S | SS | A | SS | SS |
Sir Nicholas | Void | HP | S | S | S | SS | A | S |
Venus | Void | Support | SS | A | S | A | SS | SS |
Canoness | Magic | Def | B | C | B | B | C | C |
Adriel | Magic | Support | A | B | B | A | A | B |
Hope | Magic | HP | A | C | A | A | C | C |
Frostbringer | Magic | Support | A | B | A | B | A | S |
Tallia | Magic | Attack | A | B | S | B | B | A |
Juliana | Magic | Attack | A | C | B | B | SS | SS |
Aothar | Force | Attack | A | B | A | B | S | S |
Relickeeper | Force | Attack | A | SS | A | B | C | C |
Missionary | Force | HP | B | B | B | B | D | C |
Romero | Force | Def | B | C | B | A | C | C |
Sanctioned Purifier | Force | Attack | B | C | B | C | B | C |
Bushi | Spirit | Attack | C | B | A | C | C | S |
Fenax | Spirit | Attack | A | B | S | B | C | C |
Mistress of Hymns | Spirit | Support | B | C | B | B | B | C |
Cardinal | Void | Support | B | B | B | A | A | B |
Lightsworn | Void | Def | A | B | B | A | A | SS |
Athel | Magic | Attack | A | A | B | B | A | S |
Witness | Magic | Support | C | C | B | B | S | D |
Hospitaller | Magic | Support | B | B | B | B | C | C |
Chaplain | Force | Support | C | D | B | A | C | C |
Lamellar | Force | HP | B | A | B | C | C | C |
Templar* (+Ch. 8) | Spirit | Def | B | B | B | SS | C | A |
Penitent | Spirit | Def | B | B | B | C | C | B |
Warpriest | Spirit | Support | B | B | A | B | C | C |
Judicator | Spirit | Attack | B | B | SS | B | B | B |
Maiden | Spirit | Attack | B | B | B | B | C | C |
Mother Superior | Spirit | Support | B | S | B | B | B | C |
Confessor | Void | Attack | A | S | A | C | B | B |
Justiciar | Void | Def | B | B | B | SS | D | D |
Harrier | Void | Attack | B | B | B | C | B | B |
Barbaren (3 legendäre, 9 epische, 11 seltene Champions)
Bester Angreifer Barbaren ist Turvold. Bester Verteidiger ist Valkyrie.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Altan | Magic | Def | A | A | A | A | A | SS |
Valkyrie | Spirit | Def | S | A | SS | S | S | SS |
Turvold | Void | Attack | SS | A | B | A | S | SS |
Aina | Magic | Attack | A | C | SS | C | B | A |
Jotun | Magic | HP | A | C | B | B | S | A |
Sikara | Magic | Support | A | A | B | B | B | C |
Atur | Magic | HP | C | B | B | C | D | D |
Alika | Force | Attack | B | B | C | B | A | B |
Teshada | Force | Def | B | B | B | B | C | A |
Kallia | Force | Attack | S | A | B | B | S | A |
Woad-Painted | Spirit | HP | SS | C | B | A | C | S |
High Khatun | Spirit | Support | A | B | A | D | C | C |
Marked | Magic | Support | A | B | B | B | B | C |
Elder | Magic | Def | A | C | B | C | D | D |
Hill Nomad | Magic | Support | A | C | B | C | B | C |
Sentinel | Force | HP | B | A | B | B | C | C |
Warmaiden* (+Ch. 9) | Force | Attack | B | C | A | B | B | C |
Slayer | Force | Attack | B | A | SS | B | A | B |
Anointed | Force | Support | B | B | A | A | C | C |
Berserker (+Ch. 9) | Spirit | Attack | A | B | B | C | C | C |
Bloodbraid | Spirit | HP | B | C | B | C | C | C |
Skirmisher | Void | Attack | B | B | B | B | C | C |
Ox | Void | Attack | C | B | B | C | C | D |
Ogryn-Stämme (5 legendäre, 8 epische, 9 seltene Champions)
Bester Angreifer Ogryn-Tribes ist Big’Un. Bester Verteidiger ist Skullcrusher (episch).
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Big´Un | Magic | Attack | S | SS | S | SS | C | D |
War Mother | Magic | Attack | A | B | B | B | A | A |
Ignatius | Magic | Def | SS | A | B | S | B | C |
Shamrock | Spirit | Support | B | C | B | B | B | B |
Gurgoh the Augur | Void | Attack | A | C | A | A | B | C |
Grimskin | Magic | Def | B | B | B | A | D | D |
Skullcrusher | Force | Def | S | C | S | S | A | SS |
Shatterbones | Force | Attack | A | B | B | S | B | A |
Galkut | Spirit | Attack | B | B | B | C | C | C |
Cagebreaker | Spirit | Attack | A | B | B | B | C | B |
Occult Brawler | Spirit | HP | A | C | B | C | S | SS |
Maneater | Void | Attack | A | C | B | S | B | B |
Towering Titan | Void | HP | A | B | B | S | A | A |
Rocktooth (+Ch. 5) | Magic | Attack | B | B | B | C | D | D |
Pounder | Magic | Def | C | C | B | B | C | C |
Fortress Goon | Magic | Def | B | B | B | B | B | B |
Magmablood | Force | Attack | B | B | B | B | C | C |
Furystoker | Spirit | Support | B | C | B | S | C | D |
Siegebreaker | Spirit | Attack | B | B | B | A | D | C |
Flesheater | Spirit | Support | B | B | B | C | C | C |
Stoneskin | Void | HP | C | B | B | B | D | D |
Bellower | Void | Support | A | SS | B | A | C | C |
Lizardmen (3 legendary, 6 epic, 10 rare champions)
Best attacker Lizardmen is Dracomorph and Fu-Shan. Best defender is Rhazin Scarhide.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Dracomorph | Magic | Attack | SS | B | B | C | SS | SS |
Fu-Shan | Force | Attack | S | B | B | S | S | S |
Rhazin Scarhide | Force | Def | S | S | S | A | S | S |
Jarang | Magic | Attack | A | B | B | B | SS | A |
Jareg | Magic | HP | A | C | B | S | S | S |
Basilisk | Force | Attack | B | A | B | B | C | D |
Drake | Spirit | Attack | B | B | B | C | D | D |
Jizoh | Spirit | Def | B | B | B | B | D | C |
Broadmaw | Void | Support | B | C | B | A | C | C |
Muckstalker (+Ch. 10) | Magic | HP | C | B | B | C | D | B |
Skink | Magic | Attack | A | B | B | C | D | D |
Gator | Magic | Support | B | B | B | C | C | D |
Slitherbrute | Magic | Attack | B | B | A | C | C | D |
Bogwalker | Force | Def | B | B | C | B | C | C |
Skullsworn (+Ch. 2) | Force | Attack | B | B | B | C | D | B |
Hurler | Force | Attack | B | C | B | B | D | C |
Flinger* (+Ch. 10) | Spirit | Attack | B | B | B | B | D | D |
Slasher | Spirit | Attack | B | C | B | B | C | C |
Metalshaper | Spirit | Support | B | B | B | B | C | C |
Skinwalker (4 legendäre, 7 epische, 6 seltene Champions)
Bester Angreifer Skinwalker ist Longbeard. Bester Verteidiger ist Warchief. Bester HP-Held ist Hakkorhn Smashlord.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Norog | Magic | Def | A | A | S | A | D | D |
Longbeard | Magic | Attack | S | A | A | B | S | SS |
Hakkorhn Smashlord | Magic | HP | SS | B | SS | A | B | A |
Warchief | Force | Def | A | B | A | S | B | A |
Taurus | Magic | Attack | C | B | C | D | B | D |
Flesh-Tearer | Magic | Support | B | C | B | A | B | C |
Ripper | Force | Attack | B | C | B | C | C | D |
Reinbeast | Force | Def | A | A | A | S | B | C |
Yaga the Insatiable | Force | Attack | B | A | C | C | SS | A |
Steelskull | Spirit | Support | A | B | B | S | S | S |
Basher | Void | Attack | A | B | A | A | B | A |
Graybeard (+Ch. 4) | Magic | Def | B | B | B | B | D | D |
Bloodpainter | Force | Attack | B | C | B | B | A | A |
Gnarlhorn | Spirit | HP | C | C | B | A | C | D |
Channeler | Spirit | Support | B | C | A | B | C | C |
Grappler | Spirit | Def | B | C | C | B | A | A |
Bloodhorn | Void | HP | C | C | C | B | D | D |
Orks (3 legendäre, 8 epische, 11 seltene Champions)
Bester Angreifer Orks ist Robar. Bester Support-Held ist Warlord (vielleicht der beste Support im Spiel).
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Robar | Force | Attack | S | A | S | A | SS | B |
Warlord | Void | Support | SS | B | SS | SS | S | SS |
Angar | Void | HP | B | B | B | B | C | C |
Torturehelm | Force | HP | B | B | A | C | D | D |
Zargala | Force | Attack | A | B | A | A | B | B |
Bloodfeather | Force | Attack | B | C | B | C | C | D |
Bonekepper | Force | Attack | B | C | A | A | C | B |
Shaman | Force | Support | A | A | A | C | C | |
Terrorbeast | Spirit | HP | B | B | A | C | D | C |
Vrask | Spirit | HP | A | A | A | A | A | B |
Seer | Void | Support | A | C | S | B | A | B |
Deathchanter | Magic | HP | C | C | B | B | D | D |
Chopper | Magic | Attack | C | C | B | C | C | C |
Galek | Magic | Attack | A | A | A | A | C | C |
Spikehead | Magic | Attack | B | C | A | C | D | B |
Ironclad | Force | HP | B | C | B | A | C | C |
Goremask (+Ch. 7) | Force | Attack | B | C | A | C | D | C |
Treefeller | Force | Attack | C | C | C | C | B | C |
Raider | Spirit | Attack | C | C | B | C | C | C |
Totem | Spirit | Support | B | C | B | B | A | C |
Veteran | Void | Def | B | C | A | A | B | B |
Huntress | Void | Attack | C | C | B | C | C | B |
Dämonenbrut (7 legendäre, 8 epische, 9 seltene Champions)
Bester Angreifer Demonspawn ist Cruetraxa. Bester Verteidiger ist Drexthar Bloodtwin. Bester Support-Held ist Prinz Kymar.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Prince Kymar | Magic | Support | S | SS | SS | SS | A | B |
Drexthar Bloodtwin | Force | Def | SS | A | S | A | S | S |
Candraphon | Force | Attack | A | A | SS | B | C | C |
Mortu-Macaab | Spirit | Attack | S | A | S | A | C | C |
Lord Shazar | Spirit | HP | A | A | S | A | B | A |
Cruetraxa | Void | Attack | A | A | A | B | A | S |
Inithwe Bloodtwin | Void | Attack | A | A | A | A | B | B |
Alure | Magic | Attack | S | A | S | A | B | A |
Excruciator | Magic | Attack | B | A | S | B | B | B |
Erinyes | Force | Attack | B | B | A | C | S | A |
Souldrinker | Force | Attack | A | B | A | B | A | B |
Nazana | Force | HP | S | B | S | S | B | B |
Infernal Baroness | Force | Def | A | A | A | A | C | C |
Hellgazer | Spirit | Attack | A | B | SS | B | A | B |
Peydma | Void | Def | A | A | S | B | A | B |
Diabolist* (+Ch. 12) | Magic | Support | B | B | A | B | C | C |
Tormentor | Magic | Attack | C | B | B | C | D | D |
Hound Spawn (+Ch. 12) | Force | Attack | B | B | B | B | C | C |
Hellfang | Spirit | Attack | B | B | B | C | C | C |
Marquess | Spirit | Def | B | B | B | B | C | C |
Ifrit | Void | HP | C | C | C | C | B | B |
Marquis | Void | Def | B | B | A | A | D | D |
Fellhound | Void | Def | B | C | B | C | C | |
Malbranche | Void | Attack | C | C | C | D | C | D |
Untote Horden (6 legendäre, 9 epische, 13 seltene Champions)
Bester Angreifer Undead Hordes ist Nethril und Bloodgorged. Bester Verteidiger ist Seeker (episch). Bester Support-Held ist Bad-el-Kazar.
Jede Tabelle kann horizontal gescrollt werden.
Champion/Rarity | Element | Type | Overall | Campaign | Arena-Off | Arena-Def | CB (-T6) | CB (+T6) |
Crypt-King Graal | Magic | Support | A | B | A | B | SS | S |
Skartosis | Force | Support | A | A | S | A | B | C |
Bad-el-Kazar | Force | Support | SS | S | SS | S | SS | S |
Bloodgorged | Force | Attack | A | A | S | A | A | A |
Ma´Shalled | Spirit | Attack | B | B | B | B | C | C |
Nethril | Spirit | Attack | A | S | SS | A | S | SS |
Gorgorab | Magic | Support | S | A | SS | SS |